Style | CD |
1 | 153 * |
1 | 154 |
1 | 155 |
2 | 122 |
3 | 115 |
4 | 162 |
4 | 163 |
4 | 163.4 |
4 | 169 |
5 | 164 |
5 | 165.1 |
9 | 107 |
9 | 108 |
10 | 214 |
11 | 168 |
12 | 176 * |
13 | 113 |
14 | 160 |
15 | 197 |
16 | 1052 |
62 (error) | 272 * |
511A | 272 |
512U | 216 |
514 | 221 * |
CSA | 128 |
CSC | 128 |
* Denotes rare Style Number and CD Number combination