Style | CD |
2 | 132.2 |
2 Transposition | 200 |
5 | 102.3 |
5 | 291 * |
7 | 126 * |
8 | 151 |
9 | 106 |
14 | 202 |
15 | 287 |
16 | 297 |
19 | 162 |
20 | 133 |
20 | 296 |
21 | 275 |
36-19 | 162 |
38-20 | 164 |
40 | 152 |
44 | 154 |
48 | 152 |
48-40 | 153 |
51 | 202 |
51-C1 | 167 |
68 | 221 * |
90 | 106 |
100 | 308 |
115 | 226 |
135 | 280 |
135 | 287 |
180 | 280 * |
512 | 230 |
1025 | 240.2 * |
9200 | 245 |
D-518 | 1052 |
D-519 | 1053 |
RD149959 | 126 * |
RD154745 | 133 * |
TS 3 | 142.4 * |
TS-2 | 142 |
W1 | 127 * |
* Denotes rare Style Number and CD Number combination