Style | CD |
0 Provo | 249 * |
1 Cable | 251 |
1 High Voltage | 280 |
1 High Voltage | 281 |
1 High Voltage | 291 * |
1 Provo | 283 |
2 Cable | 252 |
2 High Voltage | 281 |
2 Provo | 282 |
2 Transposition | 201 |
3 Cable | 254 |
3 High Voltage | 291 * |
4 | 124 |
4 High Voltage | 295 |
4 Provo | 303.5 * |
WU 5 | 125 |
8 | 112.4 |
9 | 106 |
9 | 107 |
9 (error) | 113 |
10 | 115 |
11 | 114 |
12 | 113 |
13 | 124 |
14 | 102 |
14 | 160 |
14 | 202 |
14B | 128 |
15 | 125 |
16 | 121 |
16 | 122 |
16 (error) | 115 |
17 | 122 |
18 | 134 |
19 | 162 |
19 | 163 |
19 | 186 * |
19 | 186.1 * |
19 | 186.2 * |
20 | 133 |
20 | 164 |
20 | 165 |
21 | 145 |
23 | 241 |
24 | 241.2 |
25 | 175 |
38 | 157 |
40 | 152 |
42 | 154 |
42 | 155 * |
42 | 233 * |
43 | 213 |
43 | 214 |
44 | 208 |
45 | 155 |
50 | 190/191 |
51 | 196 |
53 | 197 |
53 | 202 |
53S | 197 |
54-A | 194/195 * |
55 | 205 |
56 | 203 |
60 | 257 |
60-A | 257 |
61 | 251 |
61 Cable | 251 |
62 | 252 |
62 Cable | 252 |
63 | 254 * |
63 (error) | 257 |
63 Cable | 254 * |
63-A (error) | 257 |
66 | 219 |
66 | 242 * |
67 | 220 |
68 | 221 |
71 | 183 |
71 | 281 |
71 High Voltage | 281 |
72 | 237 |
72 | 295 |
72 High Voltage | 295 |
72A | 237 |
72A | 295 |
75 | 302 |
76 | 303/310 |
79 | 248/311/311 |
88 | 243 * |
95 | 185 |
100 H.V. | 280 * |
103 | 1105 |
107 | 1087 |
109 | 1070 |
110 | 1071 |
511 | 233.2 |
512 | 230 |
513 | 232.2 * |
514 | 238 |
515 | 301.5 * |
518 | 1052 |
519 | 1050 |
660 | 218 |
660 | 219 |
661 | 216 |
670 | 220 |
680 | 221 |
720 | 237 |
820 | 231 |
830 | 239 |
CSA | 128 |
CSC | 128 |
CSO | 128 |
D-510 | 168 |
D-512 | 230 |
D-512 | 230.1 |
D-513 | 232 |
D-514 | 238 |
D-514 | 238.1 * |
D-990 | 137 |
E-1 | 100.6 * |
E-1 | 128 |
E-14B | 128 |
E-2 | 122.4 |
E-3 | 233 |
SB | 128.4 |
Section 2 | 313 * |
TS | 129 |
TS-2 | 142 |
TYPE 1 | 169 * |
* Denotes rare Style Number and CD Number combination